- 2024年度
ハイポネックス 緩効性肥料 プロミック錠剤
鉢花、花壇苗、野菜苗、花木類など幅広く利用できる鉢物専用の緩効性肥料。作物の種類や栽培方法に合わせて、粒のサイズや効き目の異なるタイプを使い分けることが出来ます。スタンダードタイプは溶質が異なる数種類の肥料成分からなり、初期成育から後期まで段階的に溶出。遅効きタイプは高温期育苗などに適するよう、初期溶出を抑え穏やかに効くように設計されています。8-8-8遅効きタイプはイチゴのポット育苗にもおすすめ。
スタンダードタイプ施用粒数
ポットサイズ | 大粒(約4.5g) | 中粒(約1.5g) | 小粒(約0.8g) |
---|---|---|---|
3号 | - | - | 1錠 |
4号 | - | 1錠 | 1~2錠 |
5号 | - | 1~2錠 | 1~3錠 |
6号 | - | 2~3錠 | 3~5錠 |
6~8号 | 1~2錠 | - | - |
肥効期間 | 45~60日 | 30~45日 | 20~30日 |
遅効きタイプ施用粒数
ポットサイズ | 2g | 中粒(約1.5g) | 小粒(約0.8g) | ミニ(約0.5g) |
---|---|---|---|---|
2.5号 | - | - | - | 1錠 |
3号 | 1錠 | 1錠 | 1錠 | 1~2錠 |
4号 | 1錠 | 1錠 | 1~2錠 | 1~3錠 |
5号 | 1~2錠 | 2錠 | 2~3錠 | - |
肥効期間 | 60~75日 | 45~60日 | 30~45日 | 20~30日 |
イチゴ用施用粒数
ポットサイズ | 中粒(約1.5g) | 小粒(約0.8g) |
---|---|---|
2.5号以下 | - | 1錠 |
3.0~3.5号 | 1錠 | - |
肥効期間 | 5~6週間 | 4~5週間 |
価格
※この商品価格は、生産農家様への販売に限ります。
種類 | 成分(NPK) | 規格 | 大粒 | 中粒 | 小粒 | 2g | ミニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロミック オキサミドタイプ | 8-25-8 | 9.3kg | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | ||
プロミック スタンダードタイプ | 12-12-12 | 9.3kg | 9,620円 | 9,620円 | 9,880円 | - | - |
プロミック スタンダードタイプ | 12-12-12 Fタイプ | 9.3kg | - |
9,620円 | 9,880円 | - | - |
プロミック スタンダードタイプ | 8-12-10 | 9.3kg | - | 9,620円 | 9,620円 | - | - |
プロミック スタンダードタイプ | 5-10-10 | 10kg | - | 9,860円 | 9,860円 | - | - |
プロミック 遅効きタイプ | 8-8-8 | 10kg | - | 9,970円 | 9,970円 | 9,640円 | 10,420円 |
プロミック 遅効きタイプ | 6-9-9 | 10kg | - | 9,990円 | 9,990円 | - | - |
※スタンダードタイプは主成分の他にマグネシウム・マンガン・ホウ素・カルシウム等の微量要素も含まれています。
※遅効きタイプは主成分の他にマグネシウム・カルシウム等の微量要素も含まれています。
※12-12-12Fは初期に溶出が多くなるように設計されています。
※2ケース以上運賃元払い
一般消費者の方のお問い合わせはご遠慮ください。