- 2024年度
ハイポネックス 緩効性肥料 ネクスコートプロ
ネクスコートプロは2.5~3.5mmの粒子径で、ほとんどの配合成分が植物性の樹脂でコーティングされており、長期にわたりチッソ・リン酸・カリ・マグネシウム・カルシウムが安定して溶け出します。14-7-14/3ヶ月・6ヶ月は1粒にすべての成分を配合しているためバラつきがなくムラなく施肥することができ、13-5-15/9ヶ月は栽培初期から溶け出す成分と、中盤から後半の収穫期に効果的に溶け出す成分が配合されており、栽培期間中しっかりと作物の生育をサポートします。多めの潅水や、長雨・豪雨・夏の急激な高温等で、溶け出しが増加して効きすぎることが少ない特性があり、安心して使用することができます。また、コーティング樹脂は植物由来で、最終的には土壌中で生分解して残りません。
価格
※この商品価格は、生産農家様への販売に限ります。
タイプ | 肥効期間 | 肥効期間の目安 | 規格 | 価格 |
---|---|---|---|---|
14-7-14 (マグネシウム・微量要素配合) | 3ヶ月 | 地温21℃で3ヶ月を基準とし、10℃で5ヶ月、30℃で2ヶ月 | 25kg | 13,300円/袋 |
14-7-14 (マグネシウム・微量要素配合) | 6ヶ月 | 地温21℃で6ヵ月を基準とし、10℃で9ヵ月、30℃で4ヵ月 |
25kg | 17,760円/袋 |
13-5-15 (マグネシウム・カルシウム配合) | 9ヶ月 | 地温21℃で9ヶ月を基準とし、10℃で12ヶ月、30℃で5ヶ月 | 25kg | 14,900円/袋 |
施肥量の目安
14-7-14 3ヶ月用
施肥量 | 肥料要求量が低い植物 | 標準施肥量 | 肥料要求量が高い植物 |
---|---|---|---|
野菜苗 | 1.0~2.0(g/L) |
1.5~2.5(g/L) | 2.5~3.5(g/L) |
果樹苗・花木 | 1.0~2.0(g/L) | 2.0~3.0(g/L) | 3.0~4.0(g/L) |
農地・植栽 | 50~100(g/㎡) | 100~150(g/㎡) | 150~200(g/㎡) |
13-5-15 9ヶ月用
施肥量 | 肥料要求量が低い植物 | 標準施肥量 | 肥料要求量が高い植物 |
---|---|---|---|
野菜 | 3.0~4.0(g/L) | 4.0~5.0(g/L) | 5.0~6.0(g/L) |
果樹苗・花木 | 3.0~4.0(g/L) | 4.0~5.0(g/L) | 5.0~6.0(g/L) |
農地・植栽・切花 | 100~125(g/㎡) | 125~150(g/㎡) | 150~200(g/㎡) |
一般消費者の方のお問い合わせはご遠慮ください。