- 2024年度
ユーロポット レギュラーポット シリーズ
直径鉢サイズ | 品番 | 入数 | 高さ | 容量 | ブランド |
---|---|---|---|---|---|
6.0cm | 6 CH | 4,410 | 4.7cm | 83ml | トームセン |
6.0cm | TO 6D | 4,750 | 4.7cm | 80ml | テク |
9.0cm | 0905 | 1,392 | 7.1cm | 300ml | トームセン |
9.0cm | TO 9D | 1,952 | 6.9cm | 280ml | テク |
9.0cm | MXC 9 | 1,664 | 6.8cm | 280ml |
テク |
10.5cm | 1055 | 1,000 | 7.9cm | 470ml | トームセン |
10.5cm | 1050 CH | 1,360 | 7.9cm | 460ml | トームセン |
10.5cm | MXC 10.5 | 1,430 | 7.9cm | 440ml | テク |
11.0cm | TO 11BD | 1,330 | 9.7cm | 590ml | テク |
12.0cm | 1218 | 840 | 9.5cm | 690ml | トームセン |
12.0cm | MXC 12 | 756 | 9.4cm | 660ml | テク |
15.0cm | TO 15D | 525 | 11.4cm | 1,250ml | テク |
一般消費者の方のお問い合わせはご遠慮ください。