- 2024年度
ユーロポット ライトポット シリーズ
直径鉢サイズ | 品番 | 入数 | 高さ | 容量 | ブランド |
---|---|---|---|---|---|
9.0cm | P09568 | 2,340 | 6.8cm | 300ml | モディフォーム |
9.0cm | P09577 | 2,430 | 7.7cm | 330ml | モディフォーム |
9.0cm | P09587 | 2,370 | 8.7cm | 350ml | モディフォーム |
9.0cm | VCG 9 | 3,600 | 6.8cm | 290ml | テク |
9.0cm | VCH 9 | 3,384 | 7.9cm | 330ml | テク |
10.5cm |
P105579 | 1,520 | 7.9cm | 470ml | モディフォーム |
10.5cm |
P105590 | 1,460 | 9.0cm | 525ml | モディフォーム |
10.5cm |
VCG 10.5 | 2,072 | 8.2cm | 460ml | テク |
10.5cm |
VCH 11 VOL | 1,932 | 9.2cm | 510ml | テク |
11.0cm | VCG 11 | 2,212 | 8.6cm | 530ml | テク |
12.0cm | P12589 | 1,340 | 8.9cm | 690ml | モディフォーム |
12.0cm | P125C100 | 1,260 | 10.0cm | 770ml | モディフォーム |
12.0cm | VCG 12 | 1,449 | 9.4cm | 690ml | テク |
12.0cm | VCH 13VOL | 1,428 | 10.6cm | 770ml | テク |
15.0cm | P155124 | 5,880 | 12.4cm | 1,500ml | モディフォーム |
15.0cm | VCH 15 | 812 | 13.1cm | 1,550ml | テク |
17.0cm | VCG 17 | 540 | 13.3cm | 2,000ml | テク |
17.0cm | VCH 17 | 500 | 15.0cm | 2,300ml | テク |
一般消費者の方のお問い合わせはご遠慮ください。